| No | JENIS | VOLUME | |
|---|---|---|---|
| * Jumlah / Unit sesuai pesanan | |||
| FURNITURE | |||
| 1 | Rak buku | 1 | buah |
| 2 | Lemari buku | 1 | buah |
| 3 | Rak majalah | 1 | buah |
| 4 | Rak surat kabar | 1 | buah |
| 5 | Meja baca | 1 | buah |
| 6 | Kursi baca | 1 | buah |
| 7 | Meja kerja / sirkulasi | 1 | buah |
| 8 | Lemari katalog | 1 | buah |
| 9 | Lemari peralatan | 1 | buah |
| 10 | Papan pengumuman | 1 | buah |
| 11 | Meja multimedia | 1 | buah |
| PERALATAN MULTI MEDIA | |||
| 1 | Software Perpus | 1 | Set |
| 2 | Komputer | 1 | Set |
| 3 | UPS | 1 | Set |
| 4 | Televisi | 1 | Set |
| 5 | Radio / tape | 1 | Buah |
| 6 | DVD player | 1 | Buah |
| 7 | LCD | 1 | Buah |
| 8 | Laptop | 1 | Buah |
| 9 | Printer | 1 | Buah |
| 10 | Scanner | 1 | Buah |
| Total harga keseluhan | 1 | Paket | |
Rabu, 26 September 2012
Sistem Digital Perpustakaan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)




0 komentar:
Posting Komentar